FL-05 防結露超疏水耐候涂料(面漆)
概述 | 防結露超疏水耐候涂料的技術開發(fā)基礎具有仿生學的原理,根據荷葉的自清潔原理設計,采用改性氟樹脂和微納米結構材料制成,使其具有強勁的疏水、抗油污能力、超級耐候性,在防水、防污、防積雪、自清潔、防腐蝕、流體減阻等領域有廣泛應用。 | |||||||||||||||||
推薦用途 | 基于超疏水原理的自清潔表面由于其獨特的表面微觀結構和優(yōu)異的超疏水性能,使雨水、露水、冰雪等難以在其表面附著,起到自潔、防腐蝕、抗?jié)B、防結露等,因而主要用于建筑外墻、屋頂、衛(wèi)星天線、高壓電線、風力發(fā)電、能源管道等方面。 | |||||||||||||||||
膜厚和涂布率 |
室溫固化劑
|
|||||||||||||||||
物理特性 | 顏色 | 無色(半透明) | ||||||||||||||||
體積固含(%) | 60 | |||||||||||||||||
閃點 | 30℃±2 | |||||||||||||||||
光澤 | 無光 | |||||||||||||||||
耐候性 | 極好 | |||||||||||||||||
耐水性 | 極好 | |||||||||||||||||
耐磨性 | 一般 | |||||||||||||||||
耐溶劑性 | 好 | |||||||||||||||||
耐化學品性 | 好 | |||||||||||||||||
表面處理 | 所有表面應當潔凈,堅實,無污染物無松動物。 | |||||||||||||||||
裸鋼 | 清理:動力工具除銹最少達到 St2, 無氧化皮 (ISO8501-1:1988)?;蛘邍娚涑P達Sa2級以上,好的處理表面能夠提升涂膜質量。 | |||||||||||||||||
有舊涂層和車間底漆的鋼材 | 必須清潔、干燥,車間底漆需附著牢固。 | |||||||||||||||||
涂有油漆的表面 | 潔凈良好的底漆或中涂漆能增加本涂層功效,具體請咨詢江蘇朝暉化工公司。 | |||||||||||||||||
混凝土表面 | 可以用超高壓水噴射處理至WJ2 (NACE No.5/SSPC SP-12),暴露出原粗糙度則效果更好,或者使用鋼絲刷清理至無松動物,無油污等污染物,無苔蘚及水下生物附著物。具體請咨詢江蘇朝暉化工公司。 | |||||||||||||||||
施工條件 |
基材表面溫度不低于5°C ,并且最少高于露點溫度以上3°C 。良好的通風條件可以縮短涂膜干燥時間。 相對濕度不大于85%。 |
|||||||||||||||||
施工方法 | 噴涂:使用有氣或無氣噴涂 | |||||||||||||||||
施工參數 | 混合比(重量) | 基料(A組份):固化劑(B組份)=3:1 | ||||||||||||||||
為了施工因素臨時調整時可以參見包裝物標簽 | ||||||||||||||||||
熟化時間(23℃) | 不需要 | |||||||||||||||||
混合使用壽命(23℃) | 30分鐘 | |||||||||||||||||
稀釋劑/清洗劑 | X-10號稀釋劑 | |||||||||||||||||
干燥時間 |
通風狀況、溫度、漆膜厚度、涂層度數等因素均會相應影響干燥時間,下表所列典型數據基于下列條件: *通風良好(室外或空氣自然流通) *典型膜厚 *在惰性底材上的單度涂層
|
|||||||||||||||||
貯存 | 必須按照國家規(guī)定貯存。貯存環(huán)境應干燥、陰涼、通風良好,避免高溫,遠離火源。包裝容器需保持密閉。 | |||||||||||||||||
裝卸 | 小心裝卸。使用前攪拌均勻。 | |||||||||||||||||
包裝規(guī)格 | 根據需要,有不同的包裝規(guī)格,一般為18公斤甲組份,6公斤乙組分。 |
相關案例
歡迎您的留言咨詢